Barres magnétiques triangulaires en caoutchouc (avec noyau en acier) – aimantées sur un côté
Longueurs standards : 2000 mm et 3000 mm

Dimensions A x B x C (mm) | Magnétisé | |
---|---|---|
03205 Réf. Art. 03205 | 20 x 20 x 28 | 50 % |
02126 Réf. Art. 02126 | 15 x 15 x 21 | 100 % |
03206 Réf. Art. 03206 | 20 x 20 x 28 | 100 % |
02123 Réf. Art. 02123 | 15 x 15 x 21 | 50 % |
04372 Réf. Art. 04372 | 30 x 30 x 45 | 100 % |
06440 Réf. Art. 06440 | 25 x 25 x 35 | 100 % |
Barres magnétiques triangulaires en caoutchouc (avec noyau en acier) – aimantées sur deux côtés
Longueurs standards : 2000 mm et 3000 mm

Dimensions A x B x C (mm) | Magnétisé | |
---|---|---|
11645 Réf. Art. 11645 | 25 x 25 x 35 | 100 % |
10777 Réf. Art. 10777 | 30 x 30 x 45 | 100 % |
03207 Réf. Art. 03207 | 20 x 20 x 28 | 50% |
05463 Réf. Art. 05463 | 50 x 50 x 71 | 50% |
03208 Réf. Art. 03208 | 20 x 20 x 28 | 100 % |
Barres magnétiques triangulaires en caoutchouc (avec noyau en acier) – aimantées au sol
Longueurs standards : 2000 mm et 3000 mm

Dimensions A x B x C (mm) | Magnétisé | |
---|---|---|
03210 Réf. Art. 03210 | 20 x 20 x 28 | 100 % |
06857 Réf. Art. 06857 | 25 x 25x 35 | 100 % |
10172 Réf. Art. 10172 | 30 x 30 x 42 | 100 % |
03209 Réf. Art. 03209 | 20 x 20 x 28 | 50 % |
05266 Réf. Art. 05266 | 25 x 25x 35 | 50 % |
Barres magnétiques triangulaires en caoutchouc massif (flexible)
Longueurs standards : 2000 mm et 3000 mm Rayon de courbure : min. 300 mm

Dimensions A x B x C (mm) | Magnétisé | |
---|---|---|
11957 Réf. Art. 11957 | 15 x 15 x 21 | Un côté 2 pôles |
19855 Réf. Art. 19855 | 20 x 20 x 28 | Au sol 2 pôles |
11442 Réf. Art. 11442 | 10 x 10 x 15 | Un côté 2 pôles |
02155 Réf. Art. 02155 | 20 x 20 x 28 | Un côté 2 pôles |
Barres magnétiques triangulaires en acier – aimantées sur un côté
Longueurs standards : 2000 mm et 3000 mm

Dimensions A x B x C (mm) | Magnétisé | |
---|---|---|
03035 Réf. Art. 03035 | 15 x 15 x 21 | 50 % |
03102 Réf. Art. 03102 | 10 x 10 x 14 | 100 % |
03119 Réf. Art. 03119 | 10 x 10 x 14 | 50 % |
19855 Réf. Art. 19855 | 20 x 20 x 28 | Au sol 2 pôles |
02075 Réf. Art. 02075 | 25 x 25 x 35 | 100 % |
05341 Réf. Art. 05341 | 20 x 20 x 28 | 100 % |
03138 Réf. Art. 03138 | 10 x 10 x 14 | 100 % |
02901 Réf. Art. 02901 | 15 x 15 x 21 | 100 % |
Barres magnétiques triangulaires en acier – aimantées sur deux côtés
Longueurs standards : 2000 mm et 3000 mm

Dimensions A x B x C (mm) | Magnétisé | |
---|---|---|
03142 Réf. Art. 03142 | 15 x 15 x 21 | 100 % |
05343 Réf. Art. 05343 | 20 x 20 x 28 | 100 % |
02547 Réf. Art. 02547 | 10 x 10 x 14 | 50 % |
03141 Réf. Art. 03141 | 15 x 15 x 21 | 50 % |
03138 Réf. Art. 03138 | 10 x 10 x 14 | 100 % |
Barres magnétiques triangulaires – aimantées au sol
Longueurs standards : 2000 mm et 3000 mm

Dimensions A x B x C (mm) | Magnétisé | |
---|---|---|
03143 Réf. Art. 03143 | 15 x 15 x 21 | 50 % |
05344 Réf. Art. 05344 | 20 x 20 x 28 | 50 % |
04143 Réf. Art. 04143 | 10 x 10 x 14 | 50 % |
03139 Réf. Art. 03139 | 10 x 10 x 12 | 50 % |
03144 Réf. Art. 03144 | 15 x 15 x 21 | 100 % |
00109 Réf. Art. 00109 | 20 x 20 x 28 | 100 % |
04142 Réf. Art. 04142 | 10 x 10 x 14 | 100 % |
03140 Réf. Art. 03140 | 10 x 10 x 12 | 100 % |