Barras magnéticas triangulares de goma (con núcleo de acero), magnetizadas por una cara
Longitudes estándar: 2000 mm y 3000 mm

Magnetisiert | Maße A x B x C (mm) | |
---|---|---|
02126 Referencia 02126 | 100 % | 15 x 15 x 21 |
03206 Referencia 03206 | 100 % | 20 x 20 x 28 |
06440 Referencia 06440 | 100 % | 25 x 25 x 35 |
04372 Referencia 04372 | 100 % | 30 x 30 x 45 |
Barras magnéticas triangulares de goma (con núcleo de acero), magnetizadas por dos caras
Longitudes estándar: 2000 mm y 3000 mm

Magnetisiert | Maße A x B x C (mm) | |
---|---|---|
03208 Referencia 03208 | 100 % | 20 x 20 x 28 |
10777 Referencia 10777 | 100 % | 30 x 30 x 45 |
11645 Referencia 11645 | 100 % | 25 x 25 x 35 |
03207 Referencia 03207 | 50% | 20 x 20 x 28 |
Barras magnéticas triangulares íntegramente de goma (flexibles)
Longitudes estándar: 2000 mm y 3000 mm Radio de flexión: min. 500 mm (300 mm para 11442)

Magnetisiert | Maße A x B x C (mm) | |
---|---|---|
11957 Referencia 11957 | Einseitig 2-polig | 15 x 15 x 21 |
02155 Referencia 02155 | Einseitig 2-polig | 20 x 20 x 28 |
19855 Referencia 19855 | am Boden 2-polig | 20 x 20 x 28 |
Barras magnéticas triangulares de acero, magnetizadas por una cara
Longitudes estándar: 2000 mm y 3000 mm

Magnetisiert | Maße A x B x C (mm) | |
---|---|---|
03119 Referencia 03119 | 50 % | 10 x 10 x 14 |
03035 Referencia 03035 | 50 % | 15 x 15 x 21 |
03102 Referencia 03102 | 100 % | 10 x 10 x 14 |
02901 Referencia 02901 | 100 % | 15 x 15 x 21 |
05341 Referencia 05341 | 100 % | 20 x 20 x 28 |
02075 Referencia 02075 | 100 % | 25 x 25 x 35 |
Barras magnéticas triangulares de acero, magnetizadas por dos caras
Longitudes estándar: 2000 mm y 3000 mm

Magnetisiert | Maße A x B x C (mm) | |
---|---|---|
02547 Referencia 02547 | 50 % | 10 x 10 x 14 |
03141 Referencia 03141 | 50 % | 15 x 15 x 21 |
03138 Referencia 03138 | 100 % | 10 x 10 x 14 |
03142 Referencia 03142 | 100 % | 15 x 15 x 21 |
05343 Referencia 05343 | 100 % | 20 x 20 x 28 |
Barras magnéticas triangulares de acero, magnetizadas en la base
Longitudes estándar: 2000 mm y 3000 mm

Magnetisiert | Maße A x B x C (mm) | |
---|---|---|
03139 Referencia 03139 | 50 % | 10 x 10 x 12 |
04143 Referencia 04143 | 50 % | 10 x 10 x 14 |
03143 Referencia 03143 | 50 % | 15 x 15 x 21 |
05344 Referencia 05344 | 50 % | 20 x 20 x 28 |
03140 Referencia 03140 | 100 % | 10 x 10 x 12 |