Barras magnéticas trapezoidales de goma
Longitudes estándar: 2000 mm y 3000 mm
Medidas Al x An1 x An2 (mm) | |
---|---|
10700 Referencia 10700 | 8 x 32 x 37 |
07491 Referencia 07491 | 8 x 18 x 20 |
00437 Referencia 00437 | 10 x 20 x 40 |
10317 Referencia 10317 | 10 x 16 x 36 |
05910 Referencia 05910 | 10 x 15 x 20 |
00836 Referencia 00836 | 10 x 10 x 30 |
27098 Referencia 27098 | 10 x 16 x 22 |
03733 Referencia 03733 | 10 x 10 x 15 |
06565 Referencia 06565 | 12 x 16 x 40 |
10887 Referencia 10887 | 15 x 40 x 60 |
12071 Referencia 12071 | 15 x 20 x 50 |
00702 Referencia 00702 | 15 x 20 x 40 |
10383 Referencia 10383 | 20 x 8 x 18 |
03277 Referencia 03277 | 20 x 30 x 40 |
12175 Referencia 12175 | 20 x 22 x 50 |
10318 Referencia 10318 | 20 x 20 x 60 |
11684 Referencia 11684 | 20 x 18 x 24 |
06951 Referencia 06951 | 20 x 16 x 26 |
00663 Referencia 00663 | 24 x 20 x 19 |
11953 Referencia 11953 | 30 x 80 x 90 |
05898 Referencia 05898 | 30 x 16 x 36 |
07052 Referencia 07052 | 30 x 10 x 20 |
10307 Referencia 10307 | 30 x 10 x 15 |
08610 Referencia 08610 | 35 x 20 x 80 |
06395 Referencia 06395 | 20 x 30 x 50 |
Barras magnéticas trapezoidales de goma, rectas achaflanadas ¡
Longitudes estándar: 2000 mm y 3000 mm
Al x Al1 x Al2 x An x An2 x An1 (mm) | |
---|---|
07234 Referencia 07234 | 15 x 10 x 5 x 40 x 20 x 10 |
07855 Referencia 07855 | 30 x 10 x 20 x 60 x 40 x 10 |
07433 Referencia 07433 | 65 x 10 x 55 x 38 x 18 x 10 |
10057 Referencia 10057 | 70 x 10 x 60 x 45 x 25 x 10 |
07434 Referencia 07434 | 80 x 10 x 70 x 38 x 18 x 10 |
07465 Referencia 07465 | 100 x 10 x 90 x 40 x 20 x 10 |
Barras magnéticas trapezoidales de goma, inclinadas achaflanadas
Longitudes estándar: 2000 mm y 3000 mm
Al x Al1 x Al2 x An x An1 x An2 x An3 x An4 (mm) | |
---|---|
03580 Referencia 03580 | 70 x 10 x 60 x 38 x 10 x 18 x 4 x 10 |
08245 Referencia 08245 | 70 x 10 x 60 x 40 x 10 x 20 x 2,5 x 15 |
09034 Referencia 09034 | 80 x 10 x 70 x 40 x 10 x 20 x 2,5 x 15 |