Sistema de imanes de montaje
Im谩n redondo serie modelo R/Z
info
Im谩n redondo para la fijaci贸n de elementos reutilizables para huecos. Caracter铆sticas: Cara imantada sellada y gran capacidad de sujeci贸n.
| Al (mm) | Capacidad de sujeci贸n (kg) | H (mm) | Nota | Perforaci贸n (mm) | 脴 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo R/Z-105 Referencia 20747 | - | 105 | 15 | - | 16,5 | 50 |
| Modelo R/Z-150 Referencia 20736 | - | 150 | 15 | - | 16,5 | 60 |
| Modelo R/Z-190 Referencia 20738 | - | 190 | 15 | - | 16,5 | 65 |
| Modelo R/Z-290 Referencia 20740 | - | 290 | 15 | - | 16,5 | 80 |
| Modelo R/Z-450 Referencia 20742 | - | 450 | 15 | - | 16,5 | 100 |
| Modelo R/Z-600 Referencia 20743 | - | 600 | 15 | - | 16,5 | 115 |
| Modelo R/Z-700 Referencia 20745 | - | 700 | 15 | - | 16,5 | 120 |
| Modelo R/Z-105K* Referencia 120261 | 11 | 100 | - | *K: Superficie de revestimiento lisa, KR: Superficie de revestimiento rebordeada | 20,2 | 50 |
| Modelo R/Z-105KR* Referencia 120262 | 11 | 100 | - | *K: Superficie de revestimiento lisa, KR: Superficie de revestimiento rebordeada | 20,2 | 50 |
Soporte de im谩n caja de lazos
info
Sujeci贸n magn茅tica para todas las cajas de lazos de acero (Peiko, Philipp, etc.).
| Soporte de im谩n caja de lazos Referencia Por encargo |