Besonders geeignet bei
Anbringung an Stahl-Schalhäuten und Stahltischen
Eigenschaften
- Große Formenvielfalt für die verschiedensten Anwendungen
- Profile mit Magnetkernen zur Befestigung an Stahlschalungen
- Wiederverwendbar, hohe Haftkraft, ersetzt Styropor Formteile (umweltfreundlich)
- Ausführungen in Vollstahl, Stahl mit Gummiummantelung und Vollgummi (flexibel)
- Sonderlösungen entwickeln wir gern auf Wunsch

Hier geht's zu unserem Trapezmagnetleisten-Programm
Trapezmagnetleisten ansehenMagnetdreikantleisten-Programm
Magnetdreikantleisten aus Gummi (mit Stahlkern) – einseitig magnetisiert

Standardlängen: 2000 mm und 3000 mm
02123 | 04372 | 06440 | 03206 | 02126 | 03205 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Art. Nr. | 02123 | 04372 | 06440 | 03206 | 02126 | 03205 |
Magnetisiert | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 50 % |
Maße A x B x C (mm) | 15 x 15 x 21 | 30 x 30 x 45 | 25 x 25 x 35 | 20 x 20 x 28 | 15 x 15 x 21 | 20 x 20 x 28 |
Magnetdreikantleisten aus Gummi (mit Stahlkern) – beidseitig magnetisiert

Standardlängen: 2000 mm und 3000 mm
03207 | 05463 | 03208 | 11645 | 10777 | |
---|---|---|---|---|---|
Art. Nr. | 03207 | 05463 | 03208 | 11645 | 10777 |
Magnetisiert | 50% | 50% | 100 % | 100 % | 100 % |
Maße A x B x C (mm) | 20 x 20 x 28 | 50 x 50 x 71 | 20 x 20 x 28 | 25 x 25 x 35 | 30 x 30 x 45 |
Magnetdreikantleisten aus Gummi (mit Stahlkern) – am Boden magnetisiert

Standardlängen: 2000 mm und 3000 mm
03209 | 10172 | 05266 | 03210 | 06857 | |
---|---|---|---|---|---|
Art. Nr. | 03209 | 10172 | 05266 | 03210 | 06857 |
Magnetisiert | 50 % | 100 % | 50 % | 100 % | 100 % |
Maße A x B x C (mm) | 20 x 20 x 28 | 30 x 30 x 42 | 25 x 25x 35 | 20 x 20 x 28 | 25 x 25x 35 |
Magnetdreikantleisten aus Vollgummi (flexibel)

Standardlängen: 2000 mm und 3000 mm Biegeradius: min. 500 mm (300 mm für Artikel Nr. 11442)
11442 | 11957 | 02155 | 19855 | |
---|---|---|---|---|
Art. Nr. | 11442 | 11957 | 02155 | 19855 |
Magnetisiert | Einseitig 2-polig | Einseitig 2-polig | Einseitig 2-polig | am Boden 2-polig |
Maße A x B x C (mm) | 10 x 10 x 15 | 15 x 15 x 21 | 20 x 20 x 28 | 20 x 20 x 28 |
Magnetdreikantleisten aus Stahl – einseitig magnetisiert

Standardlängen: 2000 mm und 3000 mm
02075 | 05341 | 02901 | 03102 | 03035 | 03119 | 19855 | 03138 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. Nr. | 02075 | 05341 | 02901 | 03102 | 03035 | 03119 | 19855 | 03138 |
Magnetisiert | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 50 % | 50 % | am Boden 2-polig | 100 % |
Maße A x B x C (mm) | 25 x 25 x 35 | 20 x 20 x 28 | 15 x 15 x 21 | 10 x 10 x 14 | 15 x 15 x 21 | 10 x 10 x 14 | 20 x 20 x 28 | 10 x 10 x 14 |
Magnetdreikantleisten aus Stahl – beidseitig magnetisiert

Standardlängen: 2000 mm und 3000 mm
02547 | 05343 | 03141 | 03138 | 03142 | |
---|---|---|---|---|---|
Art. Nr. | 02547 | 05343 | 03141 | 03138 | 03142 |
Magnetisiert | 50 % | 100 % | 50 % | 100 % | 100 % |
Maße A x B x C (mm) | 10 x 10 x 14 | 20 x 20 x 28 | 15 x 15 x 21 | 10 x 10 x 14 | 15 x 15 x 21 |
Magnetdreikantleisten aus Stahl – am Boden magnetisiert

Standardlängen: 2000 mm und 3000 mm
00109 | 04143 | 03139 | 03144 | 04142 | 03140 | 05344 | 03143 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. Nr. | 00109 | 04143 | 03139 | 03144 | 04142 | 03140 | 05344 | 03143 |
Magnetisiert | 100 % | 50 % | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % | 50 % | 50 % |
Maße A x B x C (mm) | 20 x 20 x 28 | 10 x 10 x 14 | 10 x 10 x 12 | 15 x 15 x 21 | 10 x 10 x 14 | 10 x 10 x 12 | 20 x 20 x 28 | 15 x 15 x 21 |
Andere Maße und Längen realisieren wir gern auf Anfrage!
Sie haben Fragen zu unseren Produkten?
Wir beraten Sie gerne umfassend und persönlich
Telefon: +49 6205 940729
E-Mail: info@ratec.org

Bleiben Sie in Kontakt
Abonnieren Sie unseren Newsletter
Unser Newsletter enthält exklusive Inhalte nur für Abonnenten und alle Neuigkeiten aus der Welt von RATEC.
Jetzt eintragen